Einsatz Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
Januar | ||||
1. | 05.01.2017 | 20:11 | Bma Auslösung | Garitz |
2. | 07.01.2017 | 00:34 | Zimmerbrand (Person in Gefahr) | Bad Kissingen |
3. | 21.01.2017 | 09:00 | Brandschutzerziehung | Garitz |
Februar | ||||
4. | 22.02.2017 | 17:10 | Auslaufende Betriebsstoffe | Garitz |
5. | 24.02.2017 | 07:27 | Baum auf Auto | Garitz |
April | ||||
6. | 08.04.2017 | 12:18 | Unterstützung Rettungsdienst | Garitz |
7. | 09.04.2017 | 12:56 | Rauchmelder Auslösung | Garitz |
Mai | ||||
8. | 16.05.2017 | 18:30 | Verkehrsabsicherung | Garitz |
9. | 21.05.2017 | 11:00 | Verkehrsabsicherung | Garitz |
10. | 23.05.2017 | 18:00 | Verkehrsabsicherung | Garitz |
11. | 24.05.2017 | 17:41 | Bma Auslösung | Garitz |
12. | 26.05.2017 | 14:46 | Zimmerbrand (Person in Gefahr) | Bad Kissingen |
Juni | ||||
13. | 03.06.2017 | 18:03 | Notfallöffnung PKW | Garitz |
14. | 15.06.2017 | 9:30 | Verkehrsabsicherung | Garitz |
15. | 23.06.2017 | 20:00 | Brandwache Sonnenwendfeuer | Garitz |
16. | 28.06.2017 | 8:00 | Brandschutzerziehung 3.Klasse | Garitz |
17. | 30.06.2017 | 21:17 | Zimmerbrand | Garitz |
Juli | ||||
18. | 10.07.2017 | 01:33 | Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag | Bad Kissingen |
20 | 29.07.2017 | 14:30 | Absicherung Rakoczyfest | Bad Kissingen |
21 | 30.07.2017 | 21:30 | Absicherung Rakoczyfest | Bad Kissingen |
August | ||||
22. | 01.08.2017 | 21:26 | Gasgeruch | Garitz |
23. | 06.08.2017 | 12:17 |
Brand Mülleimer |
Garitz |
24. | 16.08.2017 | 11:31 |
Baum auf Straße |
Garitz |
September | ||||
25. | 02.09.2017 | 22:08 |
Brand im Freien |
Garitz |
26. | 22.09.2017 | 18:00 |
Verkehrsabsicherung |
Garitz |
27. | 26.09.2017 | 13:55 | Garitz | |
November | ||||
28. | 11.11.2017 | 19:06 | Bma Auslösung | Garitz |
29- | 18.11.2017 | 18:00 | Verkehrsabsicherung | Garitz |
Dezember | ||||
30. | 03.12.2017 |
08:30 |
Absicherung Adventsschwimmen | Bad Kissingen |