Einsätze 2021

Nr. Datum Zeit Stichwort Ort
Januar
1 04.01.2021 01:40 Wohnungsbrand Garitz
2 05.01.2021 15:27 Brand im Freien Garitz
3 11.01.2021 20:59 Türöffnung Garitz
4 18.01.2021 22:55 Keller unter Wasser Garitz
5 27.01.2021 12:14 Türöffnung Garitz
Februar
6 03.02.2021 13:14 Wohnungsbrand Garitz
7 09.02.2021 18:51 Verkehrsunfall KG 13
8 15.02.2021 11:28 BMA Garitz
März
9 06.03.2021 12:50 Brand im Freien Garitz
Mai
10 03.05.2021 11:35 BMA Garitz
11 12.05.2021 05:56 Türöffnung Garitz
12 22.05.2021 01:06 Ausgelöster CO-Melder Garitz
Juni
13 04.06.2021 23:32 Unterstützung Rettungsdienst Garitz
14 08.06.2021 13:42 Ölfilm KG
Juli
15 01.07.2021 12:00 Türöffnung Garitz
16 08.07.2021 02:58 BMA Garitz
17 09.07.2021 11:58 Wasser im Keller Garitz
18 12.07.2021 09:15 Öffentlichkeitsarbeit Garitz
19 14.07.2021 10:00 Öffentlichkeitsarbeit Garitz
20 18.07.2021 16:38 Verkehrsunfall B 286
21 23.07.2021 17:10 Rauchentwicklung im Freien KG
22 26.07.2021 12:36 Türöffnung Garitz
August
23 11.08.2021 03:13 Rohrbruch Garitz
24 19.08.2021 19:28 Vermisste Person Garitz
25 22.08.2021 09:30 Amtshilfe Polizei KG
September
26 09.09.2021 09:16 BMA Garitz
27 29.09.2021 21:15 Ölspur Garitz
Oktober
28 06.12.2021 06:02 Essen auf Herd Garitz
29 10.10.2021 14:43 BMA Garitz
30 16.10.2021 17:32 Türöffnung Garitz
November
31 01.11.2021 10:17 Brandentwicklung im Gebäude Garitz
32 11.11.2021 10:20 Gemeldete Rauchentwicklung Garitz
33 11.11.2021 18:00 Verkehrsregelung Garitz
34 13.11.2021 10:08 Brand Landwirtschaftliches Gerät Garitz
35 13.11.2021 19:11 BMA Garitz
36 20.11.2021 13:58 Rauchtentwicklung im Freien Garitz
Dezember
37 01.12.2021 17:18 Türöffnung Garitz
38 09.12.2021 15:10 Ölschadenslage Bad Brückenau
39 14.12.2021 04:50 Tragehilfe Rettungsdienst Garitz
40 16.12.2021 09:20 BMA Garitz

follow us

social media